基本信息
地区亚洲
国家泰国
类型杯赛
简称泰乙杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
泰乙杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 8 2/2/0 7 2 5 1.8 0.5 1.3 50%
4 8 2/2/0 5 2 3 1.3 0.5 0.8 50%
4 7 2/1/1 6 3 3 1.5 0.8 0.8 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 6 2/0/2 10 8 2 2.5 2 0.5 50%
4 6 1/3/0 4 3 1 1 0.8 0.3 25%
4 0 0/0/4 3 11 -8 0.8 2.8 -2 0%
4 0 0/0/4 3 13 -10 0.8 3.3 -2.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 10 3/1/0 9 2 7 2.3 0.5 1.8 75%
4 10 3/1/0 9 4 5 2.3 1 1.3 75%
4 7 2/1/1 10 3 7 2.5 0.8 1.8 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 6 2/0/2 7 3 4 1.8 0.8 1 50%
4 5 1/2/1 7 7 0 1.8 1.8 0 25%
4 3 1/0/3 7 9 -2 1.8 2.3 -0.5 25%
4 3 1/0/3 3 9 -6 0.8 2.3 -1.5 25%
4 0 0/0/4 2 19 -17 0.5 4.8 -4.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 12 4/0/0 10 3 7 2.5 0.8 1.8 100%
4 10 3/1/0 6 2 4 1.5 0.5 1 75%
4 9 3/0/1 9 6 3 2.3 1.5 0.8 75%
4 9 3/0/1 5 2 3 1.3 0.5 0.8 75%
4 6 2/0/2 8 7 1 2 1.8 0.3 50%
4 5 1/2/1 8 5 3 2 1.3 0.8 25%
4 5 1/2/1 4 3 1 1 0.8 0.3 25%
4 4 1/1/2 1 3 -2 0.3 0.8 -0.5 25%
4 3 1/0/3 1 7 -6 0.3 1.8 -1.5 25%
4 0 0/0/4 5 12 -7 1.3 3 -1.8 0%
4 0 0/0/4 1 8 -7 0.3 2 -1.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 8 2/2/0 9 5 4 2.3 1.3 1 50%
4 8 2/2/0 6 3 3 1.5 0.8 0.8 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 5 1/2/1 5 5 0 1.3 1.3 0 25%
4 5 1/2/1 5 5 0 1.3 1.3 0 25%
4 4 1/1/2 4 4 0 1 1 0 25%
4 4 1/1/2 3 5 -2 0.8 1.3 -0.5 25%
4 4 1/1/2 2 5 -3 0.5 1.3 -0.8 25%
4 2 0/2/2 4 8 -4 1 2 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 12 4/0/0 13 4 9 3.3 1 2.3 100%
4 9 3/0/1 4 2 2 1 0.5 0.5 75%
4 7 2/1/1 5 2 3 1.3 0.5 0.8 50%
4 7 2/1/1 3 2 1 0.8 0.5 0.3 50%
4 4 1/1/2 4 4 0 1 1 0 25%
4 4 1/1/2 3 6 -3 0.8 1.5 -0.8 25%
4 3 1/0/3 5 8 -3 1.3 2 -0.8 25%
4 0 0/0/4 3 12 -9 0.8 3 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 6 1 5 3 0.5 2.5 100%
2 6 2/0/0 8 3 5 4 1.5 2.5 100%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 3 1/0/1 4 2 2 2 1 1 50%
2 3 1/0/1 4 4 0 2 2 0 50%
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
2 2 0/2/0 2 2 0 1 1 0 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 2 0 2 1 0 1 50%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 3 1/0/1 7 3 4 3.5 1.5 2 50%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
2 3 1/0/1 4 2 2 2 1 1 50%
2 3 1/0/1 7 4 3 3.5 2 1.5 50%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
2 0 0/0/2 0 6 -6 0 3 -3 0%
2 0 0/0/2 1 7 -6 0.5 3.5 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 7 2 5 3.5 1 2.5 100%
2 6 2/0/0 8 3 5 4 1.5 2.5 100%
2 6 2/0/0 6 1 5 3 0.5 2.5 100%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 4 1/1/0 2 0 2 1 0 1 50%
2 3 1/0/1 1 1 0 0.5 0.5 0 50%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 0 0/0/2 0 3 -3 0 1.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 0 5 -5 0 2.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 1 3 -2 0.5 1.5 -1 0%
2 0 0/0/2 1 3 -2 0.5 1.5 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 5 2 3 2.5 1 1.5 100%
2 4 1/1/0 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 3 1/0/1 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
2 2 0/2/0 3 3 0 1.5 1.5 0 0%
2 2 0/2/0 2 2 0 1 1 0 0%
2 0 0/0/2 0 3 -3 0 1.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 1 5 -4 0.5 2.5 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 9 3 6 4.5 1.5 3 100%
2 6 2/0/0 2 0 2 1 0 1 100%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
2 3 1/0/1 4 2 2 2 1 1 50%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
2 0 0/0/2 1 5 -4 0.5 2.5 -2 0%
2 0 0/0/2 0 4 -4 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 4 4 0 2 2 0 50%
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
2 0 0/0/2 2 5 -3 1 2.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 2 7 -5 1 3.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 2 9 -7 1 4.5 -3.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 7 2 5 3.5 1 2.5 100%
2 6 2/0/0 5 2 3 2.5 1 1.5 100%
2 4 1/1/0 3 0 3 1.5 0 1.5 50%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 4 1/1/0 5 3 2 2.5 1.5 1 50%
2 3 1/0/1 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
2 0 0/0/2 0 5 -5 0 2.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 1 12 -11 0.5 6 -5.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 3 1 2 1.5 0.5 1 100%
2 6 2/0/0 2 0 2 1 0 1 100%
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 6 2 4 3 1 2 50%
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
2 3 1/0/1 1 3 -2 0.5 1.5 -1 50%
2 3 1/0/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 50%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 0 0/0/2 2 6 -4 1 3 -2 0%
2 0 0/0/2 4 9 -5 2 4.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 0 5 -5 0 2.5 -2.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 5 2 3 2.5 1 1.5 50%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
2 1 0/1/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 0%
2 0 0/0/2 2 6 -4 1 3 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 3 0 3 1.5 0 1.5 50%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 3 1/0/1 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 0 0/0/2 1 6 -5 0.5 3 -2.5 0%
2 0 0/0/2 3 8 -5 1.5 4 -2.5 0%
规则
足球在线直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳德甲利物浦中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城湖人巴塞罗那队拜仁国际米兰中国篮球法甲火箭拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟皇马五洲巴萨切尔西队波士顿凯尔特人勇士转载中国男篮切尔西那不勒斯马刺队AC米兰全明星姆巴佩詹姆斯十大中场lpl勒布朗詹姆斯北京国安波特兰开拓者英超赛程表腾讯lol直播纳斯里禁赛延长视频在线直播博洛尼亚VS卡利亚里直播ufc免费直播入口湖北卫视在线直播观看2014年nba总决赛nfl超级碗央视直播13新闻频道快船vs步行者安徽卫视在线亚特兰大VS布鲁日直播阿尔瓦沙尔VS利雅得新月直播cba俱乐部杯在线直播观看利物浦vs阿克灵顿直播曼城对水晶宫免费直播nba泡泡篮球直播在线观看高清免费西部联对战布里斯班狮吼直播埃弗顿vs切尔西免费直播山西队今晚直播视频观看勇士直播在线免费直播比赛辽宁本钢男篮今晚直播乐球体育免费直播软件足球直播jrs直播葡萄牙体育日本西区明星队卡塔尔U22欧帕提亚U19佩鲁贾中国香港阿尔费登镇普尤女足






















































